Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Marco Antonio Augusto | SP | 1 | R$3,000.00 | 2006-12-26 |
Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia | MG | 1 | R$20,000.00 | 2005-08-07 |
Rene Topfstedt | SP | 3 | R$16,000.00 | 2004-12-19 |
São Paulo Alpargatas S/A | SP | 18 | R$4,624,890.00 | 2007-03-05 |
Claudete Dallagnol Bertuzzi | RS | 1 | R$300.00 | 2005-12-28 |
Toyota do Brasil S.A. Indústria e Comércio | SP | 21 | R$11,142,294.07 | 2010-12-21 |
Indústria de Móveis Cequipel Paraná Ltda | PR | 2 | R$15,000.00 | 2006-11-08 |
Cleomar Luiz Mahl | RS | 8 | R$5,696.12 | 2011-12-27 |
Randon S.A Implementos e Participações | RS | 110 | R$3,887,512.24 | 2011-12-21 |
Comercial de Frutas Vassoler LTDA | RS | 1 | R$400.00 | 2005-12-26 |
Daltro Orion Edler | RS | 2 | R$280.00 | 2010-12-22 |
Danilo Kujawa | RS | 5 | R$1,550.00 | 2005-12-28 |
Darlon Luiz Fees | RS | 1 | R$300.00 | 2005-12-28 |
Dionizio Dall ' Agnol | RS | 1 | R$300.00 | 2005-12-28 |
Edgar Jonas Mesa Casa | RS | 5 | R$787.00 | 2005-12-28 |
Edmilson José Oro | RS | 1 | R$60.00 | 2005-12-28 |
Euclides José Knob | RS | 1 | R$100.00 | 2005-12-28 |
Flávio Grings | RS | 1 | R$250.00 | 2005-12-28 |
Iole Celina Seganfredo v. Mulhen | RS | 1 | R$100.00 | 2005-12-27 |
Jacondo Vanzela | RS | 1 | R$150.00 | 2005-12-27 |
João Batista Costa Filho | RS | 5 | R$2,235.15 | 2009-12-23 |
João Carlos Perez | RS | 1 | R$150.00 | 2005-12-28 |
João Francisco Rigo | RS | 3 | R$1,082.82 | 2009-12-23 |
Jorge Moacir Toso | RS | 3 | R$392.00 | 2005-12-28 |
José Antônio Bertuzzi | RS | 1 | R$170.00 | 2005-12-12 |
José Ivar Rampazzo | RS | 7 | R$823.82 | 2012-12-21 |
SERASA S/A | SP | 43 | R$4,459,486.53 | 2002-11-17 |
Jussara Marta Quinto Bertuzzi | RS | 1 | R$80.00 | 2005-12-12 |
Lucio Roberto Hackenhaar | RS | 8 | R$2,218.00 | 2006-12-25 |
Luiz Fernando Linder | RS | 7 | R$2,897.59 | 2011-12-27 |
Maria Risoleta de b. Barbosa Kerber | RS | 1 | R$200.00 | 2005-11-28 |
Guanabara Diesel S A Comércio e Representações | RJ | 3 | R$75,000.00 | 2005-11-16 |
Menachem Sevi Rudnitzki | RS | 5 | R$1,028.00 | 2005-12-28 |
Miguel Angel Gonzalez Morais | RS | 8 | R$4,020.00 | 2008-12-22 |
Companhia Petroquímica Triunfo S.A. | RS | 6 | R$434,153.20 | 2002-12-26 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016