Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Bankboston N.A | SP | 8 | R$3,238,918.65 | 2003-09-15 |
Banco do Brasil S.A | DF | 1008 | R$308,606,172.28 | 2008-12-22 |
Adriano Oliveira Esturilho | PR | 1 | R$500.00 | 2008-12-29 |
Fundação Roberto Marinho | RJ | 2 | R$100,096.13 | 2007-01-14 |
Digitel S/A Indústria Eletrônica | RS | 4 | R$102,199.28 | 2006-12-27 |
Gerdau Açominas S.A | MG | 151 | R$48,724,770.61 | 2004-06-28 |
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração | SP | 212 | R$50,422,200.21 | 2009-12-22 |
Eletrozema Ltda | MG | 14 | R$488,108.30 | 2013-03-12 |
ESCALADA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA | PR | 2 | R$2,076.84 | 2008-04-29 |
Leirton Marques da Silva | PR | 4 | R$3,250.00 | 2009-11-02 |
LUGGI ALIMENTOS LTDA | PR | 1 | R$618.78 | 2007-08-27 |
Moinho Globo Indústria e Comércio Ltda | PR | 13 | R$325,323.08 | 2009-01-29 |
Seara Indústria e Comércio de Produtos Agro- Pecuários Ltda | PR | 3 | R$34,000.00 | 2005-10-30 |
Cemig Distribuição S.A | MG | 427 | R$65,134,673.52 | 2012-04-19 |
Centrovias Sistema Rodoviários S.A | SP | 40 | R$3,935,446.14 | 2012-03-28 |
Companhia de Gás de São Paulo | SP | 90 | R$23,036,061.03 | 2007-07-11 |
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. | SP | 48 | R$38,482,412.78 | 2010-09-29 |
Credicard S.A - Administradora de Cartões de Crédito | SP | 10 | R$5,651,368.80 | 2002-09-29 |
BBM Investimento S.A | RJ | 9 | R$1,814,005.10 | 2006-11-27 |
Datamec S/A Sistemas de Processamento de Dados | RJ | 4 | R$947,694.19 | 2003-12-27 |
Norsa Refrigerantes LTDA | CE | 19 | R$3,042,410.00 | 2005-11-08 |
Adir Piovezani | RS | 6 | R$1,697.12 | 2007-12-25 |
Adriane Borella Camera | RS | 6 | R$686.53 | 2009-12-23 |
Almir Luiz Souza Bucker | RS | 1 | R$250.00 | 2005-12-28 |
Ari Bassano Bertuzzi | RS | 1 | R$100.00 | 2005-12-28 |
Assissi Produções Artísticas Ltda | RJ | 1 | R$2,000.00 | 2005-12-29 |
Carlos José Razera | SP | 1 | R$1,500.00 | 2005-12-28 |
Camargo Correa Cimentos S.A. | SP | 13 | R$2,551,000.00 | 2003-11-12 |
Celiomar Antonio Raimondi | RS | 6 | R$2,426.00 | 2007-12-25 |
Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas S/A | PR | 1 | R$186,000.00 | 2003-12-14 |
Camargo Correa S/A | SP | 10 | R$2,228,308.25 | 2010-12-26 |
CNEC Engenharia S/A. | SP | 3 | R$459,000.00 | 2007-12-23 |
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. | SP | 48 | R$13,006,131.74 | 2008-12-23 |
José Augusto m. de o. Gomes | SP | 3 | R$2,850.00 | 2002-12-17 |
Marcelo Carvalho Ferraz | SP | 1 | R$380.00 | 2003-04-13 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016