Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Metasider Ltda. | MG | 2 | R$174,817.00 | 2004-12-28 |
Marcopolo S.A. | RS | 35 | R$2,883,763.76 | 2012-12-25 |
Rádio Gaúcha S.A | SP | 13 | R$523,947.45 | 2012-02-28 |
RBS TV de Florianópolis S.A. | RS | 9 | R$499,208.84 | 2007-09-20 |
Sinoscar S/A | RS | 10 | R$303,500.00 | 2008-12-29 |
Televisão Gaúcha S.A | RS | 9 | R$520,383.34 | 2007-05-09 |
Enesa Engenharia S/A | SP | 5 | R$855,000.00 | 2010-12-26 |
Montcalm Montagens Industrias S.A | SP | 5 | R$504,751.67 | 2012-12-18 |
M5 Indústria e Comércio S.A | SP | 1 | R$60,767.00 | 2006-09-11 |
Tim Brasil S/A | RJ | 2 | R$229,150.00 | 2003-06-24 |
Tomé Engenharia de Transportes | DF | 1 | R$15,000.00 | 2005-01-09 |
Banco Indusval S/A | DF | 9 | R$1,108,359.19 | 2008-12-25 |
Cosan S/N Indústria e Comércio. | SP | 1 | R$16,000.00 | 2003-09-15 |
Fertibras S.A | SP | 1 | R$16,000.00 | 2003-10-16 |
Mineração Morro Velho Ltda | MG | 6 | R$379,700.00 | 2003-12-28 |
Jaime Antonio Cimenti | RS | 2 | R$700.00 | 2005-12-28 |
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP | DF | 32 | R$7,822,400.00 | 2012-11-22 |
Roberto Shigueru Yoshitake | SP | 1 | R$150.00 | 2002-12-26 |
Editora Caras S/A | SP | 6 | R$491,548.00 | 2008-12-29 |
Banco Fidis de Investimento S/A | SP | 14 | R$1,964,850.00 | 2006-01-23 |
Fiat Factoring Sociedade de Fomento Com. Ltda | SP | 1 | R$35,000.00 | 2003-10-30 |
Fiat Serviços Técnicos em Adm. Ltda | SP | 2 | R$117,990.00 | 2003-10-30 |
Yvette Zietlow Duro | RS | 6 | R$11,200.00 | 2003-12-03 |
Hoteis Ponta Verde Ltda | AL | 3 | R$55,000.00 | 2007-12-20 |
Mineração Brasileiras Reunidas S/A - MBR | MG | 65 | R$29,221,020.26 | 2007-12-27 |
Minas da Serra Geral LTDA. | MG | 1 | R$100,000.00 | 2003-12-29 |
Norte Brasil Telecom S.A - Vivo Maranhão. | PA | 1 | R$25,000.00 | 2004-11-01 |
AVG Siderurgia Ltda | MG | 2 | R$25,000.00 | 2007-09-20 |
Calsete Siderurgia Ltda | MG | 3 | R$142,166.50 | 2005-06-19 |
Centro Elétrico Ltda | MG | 2 | R$3,000.00 | 2006-06-22 |
Distribuidora de Bebidas Amaral Ltda. | MG | 1 | R$25,000.00 | 2005-11-15 |
Sada Forjas Ltda. | MG | 2 | R$20,000.00 | 2005-11-03 |
BHP Billiton Metais S.A. | RJ | 23 | R$3,838,978.45 | 2007-12-27 |
Usina Siderúrgica Sete Lágoas MG | MG | 2 | R$148,952.00 | 2005-03-31 |
Gtech Brasil Ltda | SP | 6 | R$3,752,558.59 | 2004-12-29 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016