Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Panamericana de Seguros S/A | SP | 9 | R$1,230,100.00 | 2009-09-28 |
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | SP | 93 | R$21,170,747.84 | 2007-12-27 |
Brasil Telecom S.A - Telegoiás Brasil Telecom | GO | 20 | R$1,837,522.02 | 2004-02-08 |
Semesa S.A | SP | 18 | R$3,127,260.69 | 2006-07-09 |
Grafsafra - Safra Gráfica e Editora Ltda | GO | 1 | R$736.51 | 2001-03-17 |
UNIBANCO Companhia de Capitalização | SP | 26 | R$6,115,018.61 | 2005-06-26 |
J. Câmara & Irmãos S/A | GO | 1 | R$2,460.00 | 2002-04-17 |
Lojas Renner S.A. | RS | 44 | R$11,497,338.82 | |
Newtec Assistência Técnica Espacializada Ltda | GO | 1 | R$1,500.00 | 2001-03-17 |
Polipeças Comércio Importação e Representação Ltda | GO | 7 | R$203,023.55 | 2004-08-30 |
Companhia Vale do Rio Doce | MA | 2 | R$207,928.31 | 2007-08-06 |
Rádio Araguaia Ltda | GO | 1 | R$3,440.00 | 2002-05-14 |
Rádio Executiva Ltda | GO | 1 | R$4,300.00 | 2002-04-17 |
Refigerantes Imperial Ltda | GO | 1 | R$1,500.00 | 2002-04-14 |
Agrale S.A | RS | 15 | R$628,423.67 | 2004-10-28 |
Telegoiás Celular S.A | GO | 48 | R$4,060,214.41 | 2004-07-26 |
Marcopolo S/A | RS | 34 | R$3,634,000.49 | 2011-12-28 |
Televisão Anhanguera S/A | GO | 1 | R$11,508.00 | 2002-04-17 |
Top Eventos Ltda | SP | 1 | R$2,000.00 | 2002-04-22 |
Borrachas Tipler Ltda | RS | 12 | R$250,700.00 | 2013-12-19 |
Embrasil- Empresa Brasileira Distribuidora Ltda. | MG | 2 | R$49,763.00 | 2011-12-14 |
Industria de Peles Minuano Ltda | RS | 5 | R$28,085.00 | 2006-12-12 |
Furnas Centrais Elétricas S.A | RJ | 211 | R$29,311,796.71 | 2007-11-06 |
Liko Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda | RS | 4 | R$64,000.00 | 2005-03-14 |
Olanir Grazziotin | RS | 1 | R$800.00 | 2003-04-06 |
Carrefour Administração de Cartões de Crédito Comércio e Participações Ltda. | SP | 6 | R$5,598,522.00 | 2005-06-29 |
Cemig Distribuição S.A | MG | 403 | R$47,149,804.26 | 2008-07-22 |
Fertilizantes Fosfatados S.A - Fosfertil | MG | 37 | R$11,604,695.15 | 2008-12-22 |
Souza Cruz S.A | RJ | 349 | R$84,598,621.66 | 2001-10-17 |
Valmont Industria e Comércio Ltda | MG | 6 | R$280,000.00 | 2012-08-21 |
Microsiga Software S/A | SP | 6 | R$805,000.01 | 2005-12-28 |
DSM Elastrômeros Brasil Ltda. | RS | 3 | R$109,000.00 | 2003-12-28 |
Tele Centro Oeste Celular Participações S.A | DF | 33 | R$3,030,709.96 | 2005-01-04 |
Killing S/A Tintas e Solventes | RS | 6 | R$96,185.25 | 2004-11-29 |
UNIBANCO Aig Seguros S/A | SP | 20 | R$4,146,273.26 | 2005-12-28 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016