Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Pirasa Veículos S.A. | SP | 8 | R$93,800.00 | 2012-07-30 |
Ibema Companhia Brasileira de Papel | RJ | 2 | R$25,000.00 | 2001-12-26 |
Madem S/A Indústria e Comércio de Maddeira e Embalagens. | RS | 8 | R$86,500.00 | 2013-03-26 |
METSO PAPER SULAMERICANA LTDA | DF | 7 | R$529,000.00 | 2007-12-27 |
Móveis Ferrarte Ltda. | RS | 1 | R$300.00 | 2002-06-11 |
Votorantim Metais e Zinco S.A. | MG | 29 | R$7,312,452.11 | 2006-12-27 |
Piva Comércio e Indústria Ltda | RS | 1 | R$250.00 | 2002-05-12 |
Votorantim Participações S.A | SP | 30 | R$8,737,060.64 | 2003-11-30 |
Pro Diet Farmacêutica Ltda | PR | 2 | R$18,000.00 | 2002-05-09 |
Randon S.A. Implementos e Sistemas Automotivos | RS | 10 | R$281,564.00 | 2002-10-06 |
Reichert Calçados Ltda | RS | 5 | R$355,000.00 | 2002-12-26 |
Sulvias S/A Concessionária de Rodovias | RS | 3 | R$129,965.44 | 2012-12-24 |
Supermercado Superpão Ltda | PR | 13 | R$132,000.00 | |
CBA Companhia Brasileira de Alumínio | SP | 61 | R$13,432,035.29 | 2008-04-17 |
Caixa Econômica Federal | DF | 109 | R$31,903,976.34 | |
Vale S/A | RJ | 304 | R$359,190,351.48 | 2009-09-03 |
Adailton Tolentino Leite Filho | CE | 1 | R$4,500.00 | 2004-11-09 |
Cascaju Agroindustrial S.A. | CE | 10 | R$195,642.26 | 2003-03-27 |
Companhia Brasileira de Bebidas Filial Fortaleza. | CE | 1 | R$378,000.00 | 2004-11-04 |
Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. | CE | 19 | R$676,500.00 | 2009-06-29 |
Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. | CE | 47 | R$5,370,231.36 | 2009-12-29 |
Paragás Distribuidora Ltda. | CE | 29 | R$1,236,474.50 | 2010-12-29 |
Queiróz Comércio e Participações Ltda. | CE | 26 | R$1,803,387.00 | 2008-12-29 |
A. W. Faber Castell S/A | SP | 14 | R$1,138,400.00 | 2004-12-22 |
Açucar Guarani S.A | SP | 1 | R$140,000.00 | 2002-12-26 |
Banco BBA Creditanstalt S/A | SP | 18 | R$7,064,372.00 | 2003-12-29 |
Banco Ford S/A | SP | 2 | R$538,954.44 | 2000-12-20 |
Banco Nossa Caixa S/A | SP | 29 | R$12,752,868.00 | 2008-12-04 |
Banco Panamericano S/A | SP | 18 | R$5,475,800.00 | 2007-09-27 |
Banco Safra S.A. | SP | 125 | R$30,034,158.50 | 2011-12-27 |
Companhia Piratininga de Força e Luz | SP | 59 | R$16,698,373.88 | 2006-10-12 |
Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda | SP | 19 | R$5,362,009.00 | 2012-11-28 |
CSN - Companhia Siderúrgica Nacional | RJ | 140 | R$57,744,581.23 | 2007-03-29 |
Fundação Bradesco S/A | SP | 1 | R$4,000,000.00 | 2002-02-06 |
Natura Cosméticos S.A | SP | 104 | R$35,076,464.26 | 2013-09-30 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016