Patrocinador | Estado | Projetos | Incentivado | Último |
---|---|---|---|---|
Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás | RJ | 2782 | R$1,320,028,462.30 | 2012-03-13 |
TELEPARÁ - Telecomunicações do Pará S.A | PA | 1 | R$60,000.00 | 2001-07-26 |
HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo | PR | 45 | R$29,302,861.80 | |
Volkswagen do Brasil indústria de Veículos Automotores Ltda. | SP | 60 | R$26,534,968.30 | 2004-06-29 |
Banco BMG S.A. | MG | 124 | R$16,590,678.29 | 2005-05-29 |
Companhia Setelagoana de Siderúgia Cossisa | MG | 5 | R$120,676.00 | 2004-11-29 |
EGL Empreendimentos Gerais Ltda. | MG | 10 | R$196,799.59 | 2011-08-08 |
Centrais Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÁS | RJ | 922 | R$199,774,012.49 | 2009-12-01 |
Belgo Bekaert Arames S.A | MG | 40 | R$4,747,327.55 | 2008-09-04 |
Banco da Amazônia S.A. | PA | 85 | R$7,586,647.55 | 2006-04-03 |
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | MG | 163 | R$16,064,457.01 | 2004-09-09 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) | DF | 327 | R$67,735,975.63 | 2003-11-24 |
Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás | BA | 6 | R$1,240,000.00 | 2003-12-29 |
Daiby Nordeste Calçados Ltda. | BA | 1 | R$7,500.00 | 2004-07-01 |
Dilly Noedeste S.A | BA | 1 | R$50,000.00 | 2004-06-21 |
Banco do Estado de São Paulo | SP | 3 | R$220,000.00 | 2003-03-31 |
Brasil Telecom S.A | PR | 148 | R$39,734,476.92 | 2009-10-22 |
A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda | ES | 9 | R$228,000.00 | 2007-11-08 |
Companhia Energética do Ceará - Coelce | CE | 87 | R$14,596,932.20 | 2007-12-27 |
Granero Transportes Ltda. | SP | 1 | R$21,608.17 | 2002-09-23 |
Petrobrás Distribuidora S.A | RJ | 367 | R$135,936,835.34 | 2001-05-28 |
Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. | RS | 1 | R$96.13 | 2004-06-10 |
M Dias Branco S.A.- Comércio e Indústria | CE | 64 | R$10,244,535.18 | 2002-11-28 |
SP Indústria e Distribuição de Petróleo Ltda | CE | 9 | R$988,143.37 | 2013-02-22 |
Supermercado Redi | SP | 1 | R$3,000.00 | 2005-10-10 |
Petrobrás Química S.A - Petroquisa | RJ | 20 | R$9,960,083.58 | 2001-12-25 |
Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S/A | RJ | 26 | R$1,773,888.00 | 2001-08-28 |
Caterpillar Brasil Ltda | SP | 56 | R$12,540,481.04 | 2002-04-14 |
Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A | SC | 46 | R$1,378,396.96 | 2009-04-07 |
Elring Klinger do Brasil LTDA. | SP | 28 | R$612,450.00 | 2012-06-14 |
Calçados Jacob S/A | RS | 5 | R$106,000.00 | 2005-10-09 |
Nagoya Motors Ltda. | SP | 5 | R$14,000.00 | 2005-12-08 |
Claudinei Gon | PR | 1 | R$1,200.00 | 2002-06-09 |
Nippokar Ltda. | SP | 6 | R$50,800.00 | 2005-03-02 |
Comabe Automação de Escritóro Ltda. | RS | 2 | R$52,079.88 | 2004-07-29 |
São Paulo 13447
Minas Gerais 10097
Distrito Federal 9652
Rio Grande do Sul 6192
Rio de Janeiro 5039
Paraná 2704
Santa Catarina 2043
Bahia 1142
Espírito Santo 905
Ceará 666
Pernambuco 652
Goiás 624
Maranhão 480
Alagoas 303
Rio Grande do Norte 284
Paraíba 224
Pará 219
Piauí 217
Rondônia 206
Mato Grosso 183
Mato Grosso do Sul 181
Sergipe 163
Amazonas 163
Acre 88
Tocantins 74
Roraima 69
Amapá 30
Mostre!me Cultura | Copyfight 2016